【計画資料1】 | ||||||||||||
イメージ | 和風 | 洋風 | 和洋混合 | |||||||||
その他 | ||||||||||||
モダン | クラッシック | 素朴 | ||||||||||
広々 | 個別性 | 合理性 | ||||||||||
ゆとり | 明るい | 暗い | ||||||||||
開放的 | 閉鎖的 | 華やか | ||||||||||
落ち着き | 静か | 楽しさ | ||||||||||
外観重視 | 内観重視 | 設備重視 | ||||||||||
空間重視 | 経済性重視 | 耐震性 | ||||||||||
耐火性 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
外観についての特別な希望 | 外観のイメージ | |||||||||||
色彩素材のイメージ | ||||||||||||
屋根のイメージ | ||||||||||||
壁 のイメージ | ||||||||||||
窓 のイメージ | ||||||||||||
外構のイメージ | ||||||||||||
内観についての特別な希望 | 内観のイメージ | |||||||||||
色彩素材のイメージ | ||||||||||||
床 のイメージ | ||||||||||||
壁 のイメージ | ||||||||||||
天井のイメージ | ||||||||||||
家具のイメージ | ||||||||||||
イメージによる参考建物 | 掲載雑誌名 | |||||||||||
経済性・機能性について | ||||||||||||
構造について | ||||||||||||
材料について | ||||||||||||
家相について | ||||||||||||
その他特に希望すること | ||||||||||||
abe architecture design studio | Page 03 | |
"Toshihiro Abe" aads@d1.dion.ne.jp Copyright(c) 1998-2002 Abe Architectre Design Studio.All Rights Reserved. since 1998.10.01 |