2011.11.01 | カウンター累計 75516/413 | |
2011.10.01 | カウンター累計 75103/397 | |
2011.09.01 | カウンター累計 74706/392 | |
2011.08.01 | カウンター累計 74314/396 | |
2011.07.15 | facebookリンクを公開 | |
2011.07.01 | カウンター累計 73910/380 | |
2011.06.01 | カウンター累計 73530/439 | |
2011.05.01 | カウンター累計 73091/429 | |
2011.04.08 | 金山杉住宅をつくる会のサイトを立ち上げました。 | |
2011.04.01 | カウンター累計 72662/428 | |
2011.03.25 | 東日本大震災応援メッセージ掲載 | |
2011.03.01 | カウンター累計 72234/401 | |
2011.02.01 | カウンター累計 71833/444 | |
2011.01.01 | カウンター累計 71389/489 (I)8970 (W)12111 (A)4383 (D)8316 (L)3859 | |
2011 | ||
2010.12.01 | カウンター累計 70900/427 | |
2010.11.01 | カウンター累計 70463/420 | |
2010.10.01 | カウンター累計 70043/539 サイト開設12年 | |
2010.09.28 | 70000カウント達成!!(1年8ヶ月掛かりました。) | |
2010.09.01 | カウンター累計 69504/443 | |
2010.08.01 | カウンター累計 69061/444 | |
2010.07.01 | カウンター累計 68617/511 | |
2010.06.18 | 「金山町モデル住宅」を作品集に掲載 | |
2010.06.01 | カウンター累計 68106/452 | |
2010.05.01 | カウンター累計 67654/445 | |
2010.04.01 | カウンター累計 67209/435 | |
2010.03.01 | カウンター累計 66774/504 | |
2010.02.01 | カウンター累計 66270/488 | |
2010.01.25 | 山形市TN邸「中庭のある家」を作品集に掲載 | |
2010.01.01 | カウンター累計 65782/442 (I)8038 (W)10776 (A)3969 (D)7594 (L)3540 | |
2010 | ||
2009.12.01 | カウンター累計 65340/383 | |
2009.11.17 | 「中庭のある家」の引渡しまでを掲載 | |
2009.11.01 | カウンター累計 64957/501 | |
2009.10.11 | 「中庭のある家」の引渡しまでの工程打ち合わせ | |
2009.10.05 | 「中庭のある家」の珪藻土塗りの打ち合わせ | |
2009.10.01 | カウンター累計 64456/497 サイト開設11年 | |
2009.09.28 | 「中庭のある家」の外構の打ち合わせ | |
2009.09.28 | 建築士会全国大会、地域住宅計画全国シンポジウムのお知らせ | |
2009.09.24 | 「中庭のある家」の色柄と植栽の打ち合わせ | |
2009.09.20 | 「中庭のある家」の打ち合わせ | |
2009.09.01 | カウンター累計 63959/482 | |
2009.08.12 | 「中庭のある家」の家具打ち合わせと外壁色彩打合せ | |
2009.08.01 | カウンター累計 63477/420 | |
2009.07.05 | 「中庭のある家」の打ち合わせ | |
2009.07.01 | カウンター累計 63057/543 | |
2009.06.09 | 「中庭のある家」TN邸構造内覧会のお知らせ | |
2009.06.03 | 「中庭のある家」に建て方検査 JIO検査 | |
2009.06.01 | カウンター累計 62514/483 | |
2009.05.28 | 「中庭のある家」の上棟式 | |
2009.05.18 | 「中庭のある家」の打ち合わせ会と木材検査 | |
2009.05.01 | カウンター累計 62031/442 | |
2009.04.14 | アドバイスに○知ってトクする!住宅税制を掲載 | |
2009.04.14 | 「中庭のある家」の配筋検査2、3 JIO検査 | |
2009.04.09 | 「中庭のある家」の配筋検査1 | |
2009.04.01 | カウンター累計 61589/560 | |
2009.03.08 | 活動の日記に新連載「中庭のある家」を掲載 | |
2009.03.01 | 活動の日記に新連載「 |
|
2009.03.01 | カウンター累計 61029/651 | |
2009.02.11 | 大網白里町T邸作品集に追加掲載 | |
2009.02.01 | カウンター累計 60378/418 | |
2009.01.06 | 60000カウント達成!!(1年9ヶ月掛かりました。) | |
2009.01.01 | カウンター累計 59960/512 (I)7255 (W)9480 (A)3553 (D)6458 (L)3173 | |
2009 | ||
2008.12.25 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.12.16 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.12.01 | カウンター累計 59452/534 ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.11.08 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.11.01 | カウンター累計 58918/578 | |
2008.10.17 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.10.07 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.10.01 | カウンター累計 58340/504 サイト開設10年 ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.09.10 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.09.01 | カウンター累計 57836/469 | |
2008.08.19 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.08.13 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.08.05 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.08.01 | カウンター累計 57377/421 | |
2008.07.24 | ななちゃんの家に追加掲載 | |
2008.07.24 | 活動の日記に新連載「ななちゃんの家」を掲載 | |
2008.07.01 |
カウンター累計 56956/475 | |
2008.06.01 | カウンター累計 56481/504 | |
2008.05.01 | カウンター累計 55977/432 | |
2008.04.08 | 対応ブラウザをNetscape 7.1→Firefox 2.0.0.13 に変更 | |
2008.04.01 | カウンター累計 55545/525 | |
2008.03.01 | カウンター累計 55020/467 | |
2008.02.01 | カウンター累計 54553/489 | |
2008.01.01 | カウンター累計 54064/445 (I)6554 (W)8082 (A)3152 (D)5349 (L)2781 | |
2008 | ||
2007.12.01 | カウンター累計 53619/386 | |
2007.11.08 | 天童市T邸作品集に追加掲載 | |
2007.11.01 | カウンター累計 53243/590 | |
2007.10.01 | カウンター累計 52833/389 サイト開設9年 | |
2007.09.01 | カウンター累計 52444/469 | |
2007.08.01 | カウンター累計 51975/504 | |
2007.07.19 | 住宅設計講座追加掲載 | |
2007.07.01 | カウンター累計 51471/461 | |
2007.06.05 | 所沢市M邸を作品集に掲載 | |
2007.06.01 | カウンター累計 51010/528 | |
2007.05.18 | 金山町のイベントを追加 | |
2007.05.01 | カウンター累計 50503/456 | |
2007.04.10 | 各ページにスタイルシートを設定 | |
2007.04.01 | カウンター累計 50047/569 | |
2007.03.29 | 50000カウント達成!!(1年8ヶ月掛かりました。) | |
2007.03.25 | diarysをリフォーム 過去のページ作製 ブログに移行 see sight seeing.... | |
2007.03.04 | nija_tools 導入 カウンター、解析 | |
2007.03.01 | カウンター累計 49478/487 | |
2007.02.17 | 活動の日記 第225話掲載 活動の日記 第226話掲載 | |
2007.02.01 | カウンター累計 48991/397 | |
2007.01.28 | サイトの文字の大きさと作品集のフォーマット修正(しぶくバックを黒に!) | |
2007.01.25 | 活動の日記 第224話掲載 リストの家 追加掲載 | |
2007.01.01 | カウンター累計 48594/412 (I)5712 (W)6368 (A)2620 (D)4441 (L)2348 | |
2007 | ||
2006.12.20 | 活動の日記 第223話掲載 | |
2006.12.01 | カウンター累計 48182/344 | |
2006.11.14 | 活動の日記 第220話掲載 活動の日記 第221話掲載 活動の日記 第222話掲載 | |
2006.11.10 | リストの家 追加掲載 | |
2006.11.06 | 活動の日記 第217話掲載 活動の日記 第218話掲載 活動の日記 第219話掲載 | |
2006.11.01 | カウンター累計 47838/435 | |
2006.10.26 | 山形市S邸を作品集に掲載 | |
2006.10.19 | ページ表示を中央にした(簡単に出来たのでがっくり。。。) | |
2006.10.06 | 活動の日記 第215話掲載 活動の日記 第216話掲載 | |
2006.10.02 | 活動の日記 第214話掲載 | |
2006.10.01 | カウンター累計 47403/460 サイト開設8年 | |
2006.09.27 | 安藤忠雄講演会の案内 | |
2006.09.24 | 活動の日記 第213話掲載 | |
2006.09.19 | 山形市T邸の写真を更新 | |
2006.09.05 | 活動の日記 第210話掲載 活動の日記 第211話掲載 活動の日記 第212話掲載 | |
2006.09.01 | カウンター累計 46943/477 | |
2006.08.29 | 活動の日記 第209話掲載 | |
2006.08.22 | 活動の日記 第208話掲載 | |
2006.08.11 | リンク集に追加掲載 | |
2006.08.01 | カウンター累計 46466/426 | |
2006.07.31 | 金山町K邸を作品集に掲載 | |
2006.07.29 | 活動の日記 第205話掲載 活動の日記 第206話掲載 活動の日記 第207話掲載 | |
2006.07.26 | 活動の日記 第202話掲載 活動の日記 第203話掲載 活動の日記 第204話掲載 | |
2006.07.17 | 活動の日記 第201話掲載 | |
2006.07.10 | 活動の日記 第200話掲載 | |
2006.07.01 | カウンター累計 46040/538 | |
2006.06.18 | 活動の日記 第197話掲載 活動の日記 第198話掲載 活動の日記 第199話掲載 | |
2006.06.01 | カウンター累計 45502/611 | |
2006.05.29 | 狭山市T邸 山形市T邸を作品集に掲載 | |
2006.05.05 | 活動の日記 第196話掲載 | |
2006.05.01 | カウンター累計 44891/614 | |
2006.04.11 | 活動の日記 第195話掲載 リンク集を訂正掲載 | |
2006.04.01 | カウンター累計 44277/526 | |
2006.03.20 | 活動の日記 第194話掲載 | |
2006.03.01 | カウンター累計 43751/496 | |
2006.02.21 | 活動の日記 第192話掲載 活動の日記 第193話掲載 ブログ公開 | |
2006.02.10 | 住宅設計講座追加掲載 | |
2006.02.01 | カウンター累計 43265/513 | |
2006.01.27 | リンク集を訂正掲載 | |
2006.01.18 | 活動の日記 第190話掲載 活動の日記 第191話掲載 | |
2006.01.01 | カウンター累計 42752/470 (I)4636 (W)4113 (A)1941 (D)2923 (L)1776 | |
2006 | ||
2005.12.29 | レンタルサーバー移行 | |
2005.12.28 | 住宅設計講座追加掲載 | |
2005.12.23 | 活動の日記 第187話掲載 活動の日記 第188話掲載 活動の日記 第189話掲載 | |
2005.12.14 | レンタルサーバー移行準備 | |
2005.12.07 | 活動の日記 第185話掲載 活動の日記 第186話掲載 | |
2005.12.01 | カウンター累計 42282/613 | |
2005.11.28 | 住宅設計講座追加掲載 活動の日記 第184話掲載 | |
2005.11.11 | 吉村順三建築展の案内 | |
2005.11.03 | 活動の日記 第182話掲載 活動の日記 第183話掲載 | |
2005.11.01 | カウンター累計 41669/543 | |
2005.10.27 | 活動の日記 第181話掲載 | |
2005.10.15 | 活動の日記 第180話掲載 住宅設計講座追加掲載 | |
2005.10.02 | 活動の日記 第179話掲載 リンク集を追加訂正掲載 | |
2005.10.01 | カウンター累計 41126/512 サイト開設7年 | |
2005.09.25 | 活動の日記 第177話掲載 活動の日記 第178話掲載 | |
2005.09.11 | 活動の日記 第176話掲載 | |
2005.09.01 | ネクスト・ザ・プラウ フォーラムの案内 住宅フェアー2005新庄会場の案内 | |
2005.09.01 | カウンター累計 40614/488 | |
2005.08.26 | 森林総研シンポジュウム案内掲載 リストの家 追加掲載 活動の日記 第175話掲載 | |
2005.08.10 | 阿見町F邸 山形市S邸を作品集に掲載 活動の日記 第173話掲載 第174話掲載 | |
2005.08.01 | カウンター累計 40126/531 | |
2005.07.27 | 活動の日記 第171話掲載 活動の日記 第172話掲載 | |
2005.07.25 | 40000カウント達成!!(1年2ヶ月掛かりました。) | |
2005.07.04 | 活動の日記 第170話掲載 | |
2005.07.01 | カウンター累計 39595/431 | |
2005.06.18 | 活動の日記 第169話掲載 | |
2005.06.01 | カウンター累計 39164/469 | |
2005.05.06 | 活動の日記 第168話掲載 | |
2005.05.01 | カウンター累計 38695/604 | |
2005.04.16 | 活動の日記 第167話掲載 | |
2005.04.13 | 活動の日記 第166話掲載 | |
2005.04.01 | カウンター累計 38191/653 | |
2005.03.24 | 活動の日記 第164話掲載 活動の日記 第165話掲載 | |
2005.03.22 | リンク集を追加訂正掲載 活動の日記 第163話掲載 | |
2005.03.19 | ドキュメント設計 追加掲載 リストの家 追加掲載 | |
2005.03.01 | カウンター累計 37538/604 | |
2005.02.21 | 新庄市N邸を作品集に掲載 羽黒町S邸を作品集に掲載 活動の日記 第162話掲載 | |
2005.02.01 | カウンター累計 36934/787 | |
2005.01.25 | 活動の日記 第161話掲載 | |
2005.01.15 | 活動の日記 第160話掲載 | |
2005.01.01 | カウンター累計 36147/605 | |
2005 | ||
2004.12.05 | 村山市T邸を作品集に掲載 | |
2004.12.01 | カウンター累計 35542/899 | |
2004.11.23 | 活動の日記 第158話掲載 活動の日記 第159話掲載 | |
2004.11.16 | 各ページのカウンターを1000カウントよりスタート | |
2004.11.15 | 長年使ってきたレンタルカウンターサイトが閉鎖のため変更 | |
2004.11.01 | 活動の日記 第157話掲載 | |
2004.11.01 | カウンター累計 34643/890 | |
2004.10.29 | 活動の日記 第156話掲載 村山市内覧会案内(11.06-07)掲載 | |
2004.10.18 | 活動の日記 第155話掲載 | |
2004.10.10 | 全国HOPE旭川大会(10.12-16)掲載 | |
2004.10.01 | カウンター累計 33753/965 サイト開設6年 | |
2004.09.01 | カウンター累計 32788/821 | |
2004.08.01 | カウンター累計 31967/926 月間900カウント突破! | |
2004.07.01 | カウンター累計 31041/886 | |
2004.06.01 | カウンター累計 30155/837 | |
2004.05.25 | 30000カウント達成!!(1年1ヶ月掛かりました。) | |
2004.05.01 | カウンター累計 29318/819 | |
2004.04.01 | カウンター累計 28496/852 | |
2004.03.01 | カウンター累計 27644/891 30カウント/日達成! ADSL開通! | |
2004.02.01 |
カウンター累計 26753/798 | |
2004.01.01 | カウンター累計 25955/715 | |
2004 | ||
2003.12.08 | レンタルサーバー稼動開始 | |
2003.12.01 | カウンター累計 25240/665 | |
2003.11.30 | レンタルサーバー申込 | |
2003.11.07 | タイトルをFLASH画像に変更 | |
2003.11.01 | カウンター累計 24575/707 | |
2003.10.08 | ドメイン取得 aads.info | |
2003.10.01 | カウンター累計 23868/750 サイト開設5年 | |
2003.09.01 | カウンター累計 23118/753 レンタルカウンター変更 | |
2003.08.23 | BBSに画像を使えるようにした | |
2003.08.01 | カウンター累計 22365/773 | |
2003.07.01 | カウンター累計 21592/701 | |
2003.06.01 | カウンター累計 20891/806 | |
2003.05.01 | カウンター累計 20085/723 | |
2003.04.27 | 20000カウント達成!!(1年9ヶ月掛かりました。) | |
2003.04.01 | カウンター累計 19362/864 | |
2003.03.14 | BBS書き込み枠の巾を一定にした | |
2003.03.09 | BBS正式稼動 | |
2003.03.01 | カウンター累計 18498/787 | |
2003.02.01 | カウンター累計 17711/465 レンタルカウンター変更 | |
2003.01.20 | BBS設置(いろいろ悩んだ末に設置、メンテに行き詰まったらどうしよう) | |
2003.01.01 | カウンター累計 17246/489 | |
2003 | ||
2002.12.01 | カウンター累計 16757/503 | |
2002.11.01 | カウンター累計 16254/558 | |
2002.10.09 | マークgifを変更 | |
2002.10.01 | カウンター累計 15696/471 サイト開設4年 | |
2002.09.01 | カウンター累計 15225/865 | |
2002.08.09 | レンタルカウンターサーバーダウンのため変更 | |
2002.08.01 | カウンター累計 14360/650 | |
2002.07.12 | トップ画面のあいさつ文を時間で変わるようにした | |
2002.07.07 | レンタルカウンターを変更、トップ画面マイナーチェンジ | |
2002.07.01 | カウンター累計 13710/575 | |
2002.06.24 | 各ページにレンタルカウンター設置 | |
2002.06.01 | カウンター累計 13135/609 | |
2002.05.01 | カウンター累計 12536/502 | |
2002.04.01 | カウンター累計 12034/619 | |
2002.03.05 | またメインサイトがいっぱいになったので、サブサイトに一部引越し | |
2002.03.01 | カウンター累計 11415/625 | |
2002.02.16 | 各トップページに更新日付を記入 トップ画面のあいさつ文を流れるようにした | |
2002.02.01 | カウンター累計 10790/539 | |
2002.01.01 | カウンター累計 10251/461 | |
2002 | ||
2001.12.14 | 10000カウント達成!!(3年2ヶ月掛かりました。) | |
2001.12.13 | 各トップページのリンク表示を変更 | |
2001.12.01 | カウンター累計 9790/450 | |
2001.11.01 | カウンター累計 9340/365 | |
2001.10.13 | トップ画面に本日の日付を表示するようにした | |
2001.10.01 | カウンター累計 8975/572 サイト開設3年 | |
2001.09.01 | ドイツ研修のため確認できず | |
2001.08.01 | カウンター累計 8403/272 | |
2001.07.01 | カウンター累計 8131/293 | |
2001.06.01 | カウンター累計 7838/290 | |
2001.05.01 | カウンター累計 7548/337 | |
2001.04.01 | カウンター累計 7211/344 | |
2001.03.01 | カウンター累計 6867/296 | |
2001.02.01 | カウンター累計 6571/233 活動の日記のフォームを変更 | |
2001.01.01 | カウンター累計 6338/223 | |
2001 | ||
2000.12.01 | カウンター累計 6115/315 | |
2000.11.01 | カウンター累計 5800/ | |
2000.10.01 | サイト開設2年 | |
2000.09.12 | メインサイト容量がいっぱいになったので、作品集をサブサイトへ引越し | |
2000.05.08 | 質問フォームを新設、CAD用マクロ登録 | |
2000.03.30 | IE5.0のお気に入りにアイコンを表示するようにしました。(なぜかうまくいかない?Help!!) | |
2000.03.20 | フレームを使わないように大幅に変更 | |
2000 | ||
1999.11.01 | 作品集を始め大幅な改装、バックを深緑から白に変更 | |
1999.10.01 | サイト開設1年 | |
1999 | ||
1998.10.01 | サイト公開 |
HOME | お知らせ | 作品の紹介 | アドバイス | 活動の日記 | リンク集 |
"Toshihiro Abe" architect@aads.info Copyright(c) 1998-2009 Abe Architectre Design Studio.All Rights Reserved. since 1998.10.01 |